
Categoría
- Carretilla elevadora diésel
- Carretilla elevadora para contenedores
- Apilador de alcance
- Manipulador de contenedores vacíos
- Carretilla elevadora todoterreno
- Manipulador telescópico
- Carretilla elevadora pesada
- Carretilla elevadora de GLP y gas
- Carretilla elevadora eléctrica
- Carretilla elevadora articulada de pasillo estrecho
Productos Recomendados
Carretilla elevadora eléctrica de 3 toneladas con repuestos al mejor precio
1. Equipo de freno de tipo suspendido 2. Motor confiable con excitación independiente 3. Controlador eléctrico de despla
Información básica.
| Modelo NO. | CPD30 |
| Ubicación de la cabina | Ajustable |
| Tipo | Carretilla elevadora eléctrica |
| Fuerza | Motor de CA |
| Capacidad de carga | 1T - 5T |
| Combustible | Eléctrico |
| Centro de carga | 500 mm |
| Altura de elevación | 3000~5000 mm |
| Condición | Nuevo |
| Paquete de transporte | Recipiente |
| Especificación | PEQUEÑO |
| Marca | Médico de cabecera |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 8427109000 |
| Capacidad de producción | 500 piezas/mes |
Descripción del Producto
1. Equipo de freno de tipo suspendido 2. Motor confiable con excitación independiente 3. Controlador eléctrico de desplazamiento GE 4. Sistema de control de múltiples válvulas y sistema hidráulico energéticamente eficiente.| Artículo | Especificación | Modelo | Unidad | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | |
| 1 | Tipo de controlador | BUFANDA AC | CURTIS CA+CC | |||||||||
| 2 | Capacidad nominal | kilogramo | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| 4 | Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
| 5 | Altura de elevación libre | mm | 160 | 165 | 170 | 160 | 165 | 170 | ||||
| 6 | Tamaño de la horquilla | Transición x Ancho x Largo | mm | 40x122x1070 | 45x125x1070 | 40x122x1070 | 45x125x1070 | |||||
| 7 | Ángulo de inclinación | Tú | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||
| 8 | Dimensiones | Dimensión general | Longitud (hasta la cara de la horquilla) | mm | 2375 | 2400 | 2615 | 2670 | 2375 | 2400 | 2615 | 2670 |
| 9 | Ancho | mm | 1150 | 1230 | 1150 | 1230 | ||||||
| 10 | Altura con el mástil bajado | mm | 2010 | 2075 | 2150 | 2010 | 2075 | 2150 | ||||
| 11 | Altura con el mástil extendido | mm | 3990 | 4100 | 4160 | 3990 | 4100 | 4160 | ||||
| 12 | Altura a salvaguardar | mm | 2110 | 2150 | 2110 | 2150 | ||||||
| 13 | Radio de giro | Mín. | mm | 2080 | 2100 | 2280 | 2335 | 2080 | 2100 | 2280 | 2335 | |
| 14 | Voladizo delantero | mm | 460 | 485 | 460 | 485 | ||||||
| 15 | Pisada | Delantero/Trasero | mm | 960/950 | 1000/980 | 960/950 | 1000/980 | |||||
| 16 | Distancia al suelo | Mín. | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
| 17 | Distancia entre ejes | mm | 1500 | 1680 | 1500 | 1680 | ||||||
| 18 | Extensión de horquilla | Mín./Máx. | mm | 250/1040 | 250/1100 | 250/1040 | 250/1100 | |||||
| 19 | Ancho del pasillo de trabajo | 1000x1200 en cruz | mm | 3810 | 3830 | 4035 | 4090 | 3810 | 3830 | 4035 | 4090 | |
| 20 | con paleta (Ast)* | 800x1200 longitudinalmente | mm | 3940 | 3960 | 4165 | 4220 | 3940 | 3960 | 4165 | 4220 | |
| 21 | Actuación | Velocidad | Viajes(cargados) | kilómetros por hora | 12 | 12 | 11 | 12 | ||||
| 22 | Viaje (sin carga) | kilómetros por hora | 12.5 | 13 | 12.5 | 13 | ||||||
| 23 | Levantamiento (cargado) | mm/s | 290 | 250 | 220 | 220 | ||||||
| 24 | Elevación (sin carga) | mm/s | 440 | 400 | 360 | 384 | ||||||
| 25 | Superabilidad | Cargado | % | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 26 | Sin carga | % | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 27 | Peso propio | Incluye caja de batería | kilogramo | 4130 | 4300 | 5060 | 5380 | 4130 | 4300 | 5060 | 5380 | |
| 28 | su | Frente | 7.00-12-12PR | 289-15-12PR | 7.00-12-12PR | 289-15-12PR | ||||||
| 29 | Trasero | 187-8-14PR | 189-8-14PR | 187-8-14PR | 189-8-14PR | |||||||
| 30 | Impulsado | Motor | Motor accionado | kilovatio | 11 | 12 | 8.5 | 14 | ||||
| 31 | Motor de bomba | kilovatio | 11 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 32 | Batería | Estándar (opcional) | V/Ah | 48/600 | 80/500 | 48/600 | 80/500 | |||||
| 33 | Presión de funcionamiento del accesorio | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||

