
Categoría
- Carretilla elevadora diésel
- Carretilla elevadora para contenedores
- Apilador de alcance
- Manipulador de contenedores vacíos
- Carretilla elevadora todoterreno
- Manipulador telescópico
- Carretilla elevadora pesada
- Carretilla elevadora de GLP y gas
- Carretilla elevadora eléctrica
- Carretilla elevadora articulada de pasillo estrecho
Productos Recomendados
Carretilla elevadora eléctrica VNA de pasillo muy estrecho articulada de batería
Tamaño del paquete654,00 cm * 443,00 cm * 668,00 cm Peso bruto del paquete2000,000 kg DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO APLICACIO
Información básica.
| Modelo NO. | MC15ss |
| Ubicación de la cabina | No ajustable |
| Tipo | Carretilla elevadora eléctrica |
| Fuerza | Motor de CA |
| Capacidad de carga | 1T - 5T |
| Combustible | Eléctrico |
| Centro de carga | 500 mm |
| Altura de elevación | 3000-9000 mm |
| Condición | Nuevo |
| Altura de elevación | 3000-9000 mm |
| Ancho | 1450 mm |
| Dimensión de la horquilla | 1000/125/50 mm |
| Capacidad de carga nominal | 1000 kilos |
| Radio de giro | 1880 mm |
| Paquete de transporte | Embalaje desnudo |
| Marca | TITECO |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 8428909090 |
| Capacidad de producción | 1000 piezas/año |
Embalaje y entrega
Tamaño del paquete 654,00 cm x 443,00 cm x 668,00 cm Peso bruto del paquete 2000,000 kgDescripción del Producto


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
| Modelo | MC10 | MC10SQ | MC15 | MC15SQ | |
| Tipo de energía | Batería | Batería | Batería | Batería | |
| Tipo de operación | De pie | De pie | De pie | De pie | |
| Peso de servicio (incluida la batería) | kilogramo | 4260 | 4800 | 4690 | 5520 |
| Capacidad nominal | kilogramo | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Centro de carga | mm | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Altura de elevación | mm | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
| Dimensión de la horquilla | mm | 1000/125/50 | 1000/125/50 | 1200/125/50 | 1200/125/50 |
| Voladizo delantero | mm | 657 | 657 | 670 | 670 |
| Radio de giro | mm | 1880 | 1880 | 1980 | 1980 |
| Máxima capacidad de escalada | / | / | / | / | |
| Velocidad de fravelling Jaden/sin carga | kilómetros por hora | 7.5/8 | 7.5/8 | 7.5/8 | 7.5/8 |
| Velocidad de elevación Jaden/sin carga | mm/s | 230/300 | 230/300 | 200/300 | 200/300 |
| Bajando la velocidadjaden/sin carga | mm/s | 310/310 | 310/310 | 340/340 | 340/340 |
APLICACIONES
Apilador de 3 vías Serie MC de 1.0-1.5T (Conducción de pie). Función de apilado en 3 vías: las horquillas pueden girar 180° y desplazarse lateralmente sin girar la carrocería. El apilador de 3 vías es la opción preferida para el almacenamiento intensivo, utilizado principalmente en logística, medicamentos, alimentos y cámaras frigoríficas. 1. Apilado en vías estrechas y con estanterías altas; 2. Manipulación horizontal; 3. Carga y descarga de mercancías.
Características principales:
Las horquillas del apilador de 1.3 vías pueden girar 180° y realizar desplazamientos laterales de izquierda a derecha sin girar la carrocería, con un diseño de mástil de alta resistencia. Canal neto mín.: 1500 mm; Altura de elevación máx.: 9000 m. El apilador de 3 vías puede mejorar la utilización del espacio y aumentar la capacidad de almacenamiento. 2. Controlador Curtis avanzado y sistema de CA completo más estable y seguro para una alta eficiencia, ahorro de energía y protección del medio ambiente. 3. Sistema de accionamiento de CA completo sin mantenimiento para una reacción rápida y precisa. Motor sin mantenimiento, con larga vida útil y bajo nivel de ruido y bajo coste de mantenimiento. 4. La dirección asistida eléctrica estándar es segura y fiable, con un funcionamiento fácil y cómodo. 5. Diseño de estructura de mástil de sección grande para garantizar la rigidez del mástil y mejorar las prestaciones de carga, lo que es muy adecuado para el almacenamiento en estanterías altas. 6. Piezas hidráulicas importadas para un sistema hidráulico estable y fiable. 7. Batería de tipo de tracción lateral para una carga y un mantenimiento cómodos.
| 1 | Canal de pórtico de acero: importado de Alemania, el pórtico tiene su propia absorción de impactos para reducir la vibración durante la elevación y el descenso; |
| 2 | Motor de accionamiento de CA que no requiere mantenimiento; |
| 3 | Controlador de CA importado; |
| 4 | Motores rotativos y de desplazamiento lateral Danfoss o Eaton; |
| 5 | Tubo de caucho y plástico Tokai de Japón; Bomba de aceite para engranajes Shimadzu de Tianjin; |
| 6 | Enchufe resistente al agua y al polvo de American AMP, para proteger eficazmente la línea, reduce en gran medida las fallas eléctricas; |
| 7 | Sellos NOK japoneses; Interruptor de sensor de dirección de marca alemana SICK; |
| 8 | Adopte un diseño de canal de acero en forma de H y riel guía central para garantizar la estabilidad y rigidez al apilar en una posición alta; |
| 9 | Pantalla de video a color de pórtico alto, rueda guía, cojín suave, pantalla de posición de la rueda motriz; extracción lateral de la batería, bastidor de reemplazo de batería. |
| 10 | Los parámetros y configuraciones anteriores son solo de referencia, los datos de producción reales se basan principalmente en nuestro formulario de evaluación técnica no estándar. |
NUESTRO SERVICIO
Servicio de preventa: 1. Consultas y asesoramiento. 2. Fotos y vídeos de su pedido antes del envío. 3. Visita a la fábrica. Servicio posventa: 1. Formación sobre el uso de la máquina. 2. Suministro de repuestos de por vida. 3. Manual de usuario y vídeos o CD con información detallada, si lo solicita. 4. Visitas a clientes internacionales. Garantía: 1. Un año de garantía para todas las piezas principales de la máquina. 2. Soporte técnico por correo electrónico las 24 horas. 3. Envío de filtros y cajas de herramientas para sus repuestos de mantenimiento.




