
Categoría
- Carretilla elevadora diésel
- Carretilla elevadora para contenedores
- Apilador de alcance
- Manipulador de contenedores vacíos
- Carretilla elevadora todoterreno
- Manipulador telescópico
- Carretilla elevadora pesada
- Carretilla elevadora de GLP y gas
- Carretilla elevadora eléctrica
- Carretilla elevadora articulada de pasillo estrecho
Productos Recomendados
Carretilla elevadora retráctil eléctrica Ltmg Vna, carretilla articulada pequeña para pasillos estrechos, utilizada en almacenes.
Tamaño del paquete: 300,00 cm x 300,00 cm x 300,00 cm Peso bruto del paquete: 500,000 kg
Información básica.
| Modelo NO. | FBZ20 |
| Ubicación de la cabina | No ajustable |
| Tipo | Apilador |
| Fuerza | Motor de CA |
| Capacidad de carga | 1T - 5T |
| Combustible | Eléctrico |
| Centro de carga | >500 mm |
| Altura de elevación | 3000~5000 mm |
| Condición | Nuevo |
| Tamaño de la horquilla | 1150 mm 180 mm x 60 mm |
| Artículo | Apilador |
| Altura máxima de elevación | 3000 mm |
| Controlador | Curtis |
| Altura máxima de elevación | 3000 mm |
| Longitud total | 1940 mm/2360 mm |
| Capacidad de la batería | 24 ah |
| Paquete de transporte | Recipiente |
| Especificación | 1940 mm x 850 mm x 2000 mm |
| Marca | LTMG |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 8428109000 |
| Capacidad de producción | 1000 juegos/año |
Embalaje y entrega
Tamaño del paquete: 300,00 cm x 300,00 cm x 300,00 cm Peso bruto del paquete: 500,000 kgDescripción del Producto





| Especificaciones del nuevo apilador de paletas eléctrico de 2 toneladas | ||
| Modelo | FBZ20 | |
| Tipo de energía | Batería | |
| Tipo de operación | Sentado | |
| Capacidad nominal | Q(kg) | 2000 |
| Centro de carga | C(mm) | 600 |
| Voladizo delantero) | x(mm) | 285 |
| Distancia entre ejes | y(mm) | 1720 |
| Peso de servicio (incl. batería) | kilogramo | 7460 |
| Eje de carga, lado de transmisión/lado de carga | kilogramo | 5290/4250 |
| eje de descarga, lado de transmisión/lado de carga | kilogramo | 2250/5210 |
| Tipo de rueda, lado de la tracción/lado de la carga | Caucho macizo | |
| Tamaño de los neumáticos, lado de la carga | mm | Φ457×178 |
| Tamaño de los neumáticos, lado de la transmisión | mm | Φ415×178 |
| Cantidad de ruedas, delanteras/traseras (X = tracción) | 2x/2 | |
| Banda de rodadura de la rueda, lado de la transmisión | b10(mm) | 800 |
| Banda de rodadura de la rueda, lado de la carga | b11(mm) | 1090 |
| Inclinación de la horquilla, adelante/atrás | a/b(°) | 1/3 |
| Altura del mástil cerrado | h1(mm) | según hoja de mástil |
| Altura de elevación libre total | h2(mm) | según hoja de mástil |
| Capacidad nominal Altura de elevación | h3(mm) | 3300 |
| Altura de elevación | h3(mm) | 4600~10000 |
| Altura de extensión del mástil | h4(mm) | según hoja de mástil |
| altura del tejadillo protector | h6(mm) | 2250 |
| Altura del asiento | h7(mm) | 1230 |
| longitud total | L1(mm) | 3830 |
| Longitud hasta la cara de la horquilla | L2(mm) | 2730 |
| ancho total | b1/b2(mm) | 980/1260 |
| dimensiones de la horquilla | l/e/s(mm) | 1100/100/50 |
| Nivel de instalación | ||
| Ancho del carro de la horquilla | b3(mm) | 990 |
| Ancho entre horquillas | b5(mm) | 250~890 |
| distancia de movimiento lateral | mm | ±100 |
| Distancia al suelo del mástil | m1(mm) | 70 |
| Distancia al suelo de la carrocería | m2(mm) | 100 |
| Ancho mínimo del pasillo de apilamiento (profundidad del palet: 800 x 1200) | Ast(mm) | 1900 |
| pasillo de eficiencia ≥ (distancia de palé a palé) | mm | 2000 |
| distancia de rack a rack ≥ | mm | 2200 |
| Ancho mínimo del pasillo principal de apilamiento (palet de 800 x 1200 de profundidad) | mm | 2650 |
| Radio de giro | Ancho(mm) | 2200 |
| Velocidad de conducción, carga/descarga | kilómetros por hora | 13 |
| Velocidad de elevación.carga/descarga | mm/s | 400/420 |
| Bajar velocidad, carga/descarga | mm/s | 280/200 |
| Máxima capacidad de escalada | %(tanθ ) | 12/13 |
| Tipo de freno | hidráulico mecánico | |
| Potencia del motor de accionamiento (S2-60 min) | kilovatio | AC18.5 |
| Potencia del motor de elevación (S3-15%) | kilovatio | AC15 |
| Voltaje/capacidad de la batería | V/Ah | 48/900 |
| Peso de la batería | kilogramo | 1400 |
| Sistema de dirección | Hidráulico | |
Anterior: Carretilla elevadora articulada de 2 toneladas y 2000 kg para almacén, para pasillos estrechos, con altura de elevación de 6 a 14 m.
Próximo: Carretilla elevadora articulada eléctrica Vift de 1,5, 2,0 y 2,5 toneladas con capacidad de elevación de 5 m, 7 m, 8 m, 9 m y 10 m para trabajar en pasillos estrechos.
Enviar Consulta
Enviar

