
- Carretilla elevadora diésel
- Carretilla elevadora para contenedores
- Apilador de alcance
- Manipulador de contenedores vacíos
- Carretilla elevadora todoterreno
- Manipulador telescópico
- Carretilla elevadora pesada
- Carretilla elevadora de GLP y gas
- Carretilla elevadora eléctrica
- Carretilla elevadora articulada de pasillo estrecho
Carretillas elevadoras con contrapeso de hierro fundido Tavol con motor diésel de 2, 3, 4, 5 y 8 toneladas
- Descripción general
- Descripción del Producto
- Detalles del producto
- Especificaciones del producto
- Proyecto de cliente
- Embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información básica.
| Fuerza | Motor diésel |
| Capacidad de carga | 1T - 5T |
| Combustible | Diesel |
| Centro de carga | 500 mm |
| Altura de elevación | según su solicitud |
| Condición | Nuevo |
| Contrapeso | Contrapeso de hierro fundido |
| Capacidad de carga | 1-10 toneladas |
| Mástil | 2 etapas/3 etapas |
| Peso | 4600 |
| Motor | Es Uzu, Xinchai, Quanchai, Mitsubishi |
| Ángulo de inclinación del mástil | 18/20 |
| Transmisión | Hidráulico |
| Tamaño de la horquilla | 1220*122*45 mm |
| Marca | Capa |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 84272090 |
| Capacidad de producción | 500 juegos/año |
Descripción del Producto
La carretilla elevadora TAVOL cuenta con el certificado CE. Su rendimiento y especificaciones técnicas son de vanguardia en China y han alcanzado un nivel internacional avanzado. Exportamos a numerosos países, como Alemania, Brasil, México, España, Moldavia, Albania, Paraguay, El Salvador, Argentina, Bosnia, Kuwait, Turquía, Chipre, Arabia Saudita, Indonesia, Georgia, Bangladesh, Filipinas, Australia, etc.
>>> Principal marca de motor que utilizamos para montacargas
1. Quanchai chino 2. Xinchai chino 3. Is uzu japonés 4. Mitsubishi japonés
>>> Mástil y altura de elevación para carretilla elevadora
>>> Longitud de horquilla para carretilla elevadora 1. Estándar: 1070 mm para carretillas elevadoras de 2t y 2,5t 2. Estándar: 1220 mm para carretillas elevadoras de 3t y 3,5t 3. Opcional: 1370 mm, 1520 mm, 1670 mm, 1820 mm para carretilla elevadora
>>> Accesorio para carretilla elevadora Desplazador lateral opcional, posicionador de horquillas, pinza para rollos de papel, pinza para pacas, pinza giratoria, etc.
>>> Otros opcionales para montacargas 1. Neumático sólido 2. Manga de horquilla de 1,8 a 2 m 3. Alarma 4. Cabina, etc. Si tiene alguna otra pregunta, no dude en ponerse en contacto con Kelley.
Descripción del Producto
| / | Mástil de 2 etapas | Mástil triplex |
| 1 | 3 metros | 4,5 metros |
| 2 | 3 m con mástil libre completo | 5 metros |
| 3 | 3,5 metros | 5,5 metros |
| 4 | 4 metros | 6 metros |
| 5 | 4,5 metros | 7 metros |
| 6 | 5 metros | / |
Detalles del producto
| Eje motriz Eje de transmisión Zhejiang Linde para reducir eficazmente la velocidad y aumentar el torque, y trabajar sin problemas. | Transmisión automática Marca Zhongchai, con tecnología TCM de Japón. Transmisión mecánica e hidráulica opcional. | Neumático Buena durabilidad, a prueba de explosiones, seguro y fuerte capacidad de pesaje. |
| Cadena compuesta Sin fenómeno de deslizamiento, relación de transmisión promedio precisa, operación confiable y alta eficiencia. | Dirección hidráulica Haga que la dirección sea más suave y rápida para garantizar la seguridad del conductor. | Asiento antifatiga Nuevo asiento con suspensión ajustable, más cómodo al trabajar. |
Especificaciones del producto
| Modelo | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD50 |
| Capacidad de carga nominal (kg) | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 | 4000 | 5000 |
| Distancia al centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Formulario de conducción | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Altura de elevación de la horquilla (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ángulo de inclinación del mástil (hacia adelante y hacia atrás) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Longitud (incluida la horquilla) (mm) | 3605 | 3605 | 3970 | 4000 | 4100 | 4350 |
| Ancho (mm) | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 |
| Altura (marco de puerta con sangría) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | 2120 | 2330 |
| Altura desde el suelo hasta la protección superior (mm) | 2095 | 2095 | 2105 | 2105 | 2115 | 2330 |
| Voladizo delantero (mm) | 451 | 451 | 465 | 465 | 465 | 585 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | 1900 | 2150 |
| Vía de la rueda delantera (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1060 | 1180 |
| Vía de la rueda trasera (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1190 |
| Neumático de la rueda delantera | 7:00-12 | 7:00-12 | 28*9-15 | 25*9-15 | 250-15 | 300-15 |
| Neumático de rueda trasera | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 7.00-12 |
| Peso propio (kg) | 3320 | 3600 | 4250/4290 | 4660/4700 | 4810/4850 | 6800 |
| Ancho de la horquilla (mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 150 |
| Grosor de la horquilla (mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Longitud estándar de la horquilla (mm) | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Potencia nominal del motor (kW) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 62.5 |
| Velocidad del motor a potencia nominal (rmp) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 |
| Par máximo del motor (Nm) | 157 | 157 | 165 | 165 | 190 | 320 |
| Velocidad del motor al par máximo (rpm) | 1800 | 1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1800 |
| Forma de transmisión | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Proyecto de cliente
Carretilla elevadora de 3 toneladas en Arabia SauditaMontacargas de 4 toneladas en Chile
Carretilla elevadora de 3 toneladas con motor Euro III en Alemania. Carretilla elevadora diésel de 3,5 toneladas en Eslovaquia. Motor de carretilla elevadora de 3 toneladas en Indonesia.
Embalaje y envío
Preguntas frecuentes
P1: ¿Son ustedes la fábrica o la empresa comercial? R1: Somos la fábrica, ubicada en la ciudad de Taian, provincia de Shandong, China. P2: ¿Cuál es el período de garantía? ¿Ofrecen repuestos gratuitos? R2: 1 año de garantía, por supuesto. Ofrecemos repuestos gratuitos. P3: ¿Cuál es el plazo de entrega? R3: Entre 5 y 15 días aproximadamente. P4: ¿Cuál es su plazo de pago? R4: TT y L/C. P5. ¿Pueden personalizar y diseñar según los requisitos del cliente? R5: TAVOL hará todo lo posible para satisfacer las necesidades especiales de todo tipo de clientes. Sin embargo, toda la personalización y el reacondicionamiento deben implementarse de forma segura y científica. Los colores se pueden pintar según las necesidades del cliente.

