
Categoría
- Carretilla elevadora diésel
- Carretilla elevadora para contenedores
- Apilador de alcance
- Manipulador de contenedores vacíos
- Carretilla elevadora todoterreno
- Manipulador telescópico
- Carretilla elevadora pesada
- Carretilla elevadora de GLP y gas
- Carretilla elevadora eléctrica
- Carretilla elevadora articulada de pasillo estrecho
Productos Recomendados
Carretilla elevadora Tder que manipula contenedores vacíos de 8 y 9 toneladas en China
Tamaño del paquete12000.00cm * 9000.00cm * 9000.00cm Peso bruto del paquete70000.000kg Descripción del producto Carretil
Información básica.
| Modelo NO. | RS90 |
| Ubicación de la cabina | Ajustable |
| Tipo | Carretilla elevadora para contenedores |
| Fuerza | Motor diésel |
| Capacidad de carga | 5T - 10T |
| Combustible | Diesel |
| Centro de carga | >500 mm |
| Altura de elevación | >5000 mm |
| Condición | Nuevo |
| Nombre del producto | Manipulador de contenedores vacíos chino Tder, horquilla de 8 y 9 toneladas |
| Altura de elevación | 21,4 millones |
| Motor | Motor importado |
| Marca del eje | Kessler |
| Marca de transmisión | Marca Alemania |
| Cabina | con aire acondicionado |
| Solicitud | Muelle, Puerto |
| Distancia entre ejes | 4520 mm |
| Ángulo de inclinación | 3 / 4 |
| Radio de giro | 6300 mm |
| Paquete de transporte | en paquete desnudo |
| Especificación | 6850*4120*4326 mm |
| Marca | TDER |
| Origen | Xiamen |
| Código HS | 8427209000 |
| Capacidad de producción | 200 PC/año |
Embalaje y entrega
Tamaño del paquete 12000,00 cm x 9000,00 cm x 9000,00 cm Peso bruto del paquete 70000,000 kgDescripción del Producto
Descripción del ProductoCarretilla elevadora TDER que manipula contenedores vacíos de 8 y 9 toneladas en China
1. La cabina adopta el último diseño ergonómico, simple y elegante, espaciosa y cómoda.
2.Transmisión de importación
3. Interbloqueo de marcha atrás, protección de cambio descendente con control de velocidad.
4. con motor de Cum&mins
Servicio posventa
En TDER, el servicio posventa es tan importante como la venta. Actualmente, más de 50 agentes en todo el mundo ofrecen el servicio posventa profesional de TDER. Todos los productos TDER cuentan con una garantía de calidad de un año o 2000 horas de trabajo (lo que ocurra primero). Para más información sobre las cláusulas y políticas, consulte nuestro sitio web y el certificado del producto.
Visita del cliente
Nuestro equipo
Preguntas frecuentes
1. ¿Por qué elegirnos?
Como fabricante, Tder industrial se compromete a ofrecer no solo productos de alta calidad y rendimiento y precios competitivos, sino también entregas a tiempo y servicios posventa integrales las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
2. ¿Cuál es la gama de productos de nuestra fábrica?
Tder Industrial es una empresa de fabricación de maquinaria a gran escala especializada en el suministro de cargadoras de ruedas, carretillas elevadoras y accesorios relacionados. También podemos personalizar productos no estándar según las necesidades del cliente.
3. ¿Qué condiciones de pago podemos aceptar?
Normalmente se requiere un depósito del 30% por adelantado y el 70% restante se abona antes del envío. También se aceptan cartas de crédito irrevocables a la vista, con las condiciones acordadas.
4. ¿Qué certificados tenemos?
Todos nuestros productos cumplen con el Sistema de Calidad ISO 9001 y cuentan con el certificado CE. Disponemos de la aprobación de la EPA si es necesario.
5. ¿Cuál es nuestro tiempo de entrega?
Normalmente, el plazo de entrega es de 15 a 30 días tras recibir su depósito. En cuanto a los productos estándar, siempre tenemos stock y podemos entregarlos de inmediato. Sin embargo, los productos personalizados pueden tardar más tiempo, dependiendo de los requisitos de su pedido.
6. ¿Podemos proporcionar servicio OEM?
Tder industrial puede proporcionar productos personalizados según los requisitos de los clientes, tanto OEM como ODM son aceptables.
| Especificación de la carretilla elevadora manipuladora de contenedores vacíos | |||
| ACTUACIONES | |||
| Capacidad de carga | kilogramo | 9000 | 8000 |
| Capa de apilamiento máxima | 8 | 7 | |
| Velocidad de elevación, con carga/sin carga | EM | 0,55 / 0,60 | 0,55 / 0,60 |
| Velocidad de descenso, con carga/sin carga | EM | 0,60 / 0,60 | 0,60 / 0,60 |
| Velocidad de viaje, con carga/sin carga | kilómetros por hora | 26 / 28 | 25 / 27 |
| Capacidad de escalada, con carga/sin carga | % | 38 / - | 30 / - |
| Fuerza de tracción | kN | 157.5 | 107.5 |
| DIMENSIONES | |||
| Distancia entre ejes | y(mm) | 4520 | 4020 |
| Altura del mástil, bajado | h1(mm) | 12399 | 11091 |
| Altura de elevación | h3(mm) | 21400 | 16352 |
| Ángulo de inclinación (hacia adelante/hacia atrás) | a/b( / °) | 3 / 4 | 3 / 4 |
| Altura del mástil, extendido | h4(mm) | 21818 | 19204 |
| Altura de la cabina | h6(mm) | 4326 | 4326 |
| Altura del asiento del operador | h7(mm) | 3226 | 3206 |
| Altura del cierre giratorio, bajada | alto 13 (mm) | 2290 | 2290 |
| Altura máxima del twistlock | h3+h13(mm) | 21216 | 18600 |
| Longitud total | l1(mm) | 6850 | 6450 |
| Longitud hasta la cara del separador | l2(mm) | 6682 | 6277 |
| Ancho total | b1/b2(mm) | 4120 / 2570 | 3627 / 2398 |
| Ancho del esparcidor 20'/40' | b3(mm) | 6050 / 12150 | 6050 / 12150 |
| Radio de giro | Ancho(mm) | 6300 | 5700 |
| Envergadura de las ruedas, ruedas delanteras | b10(mm) | 3280 | 2880 |
| Envergadura de las ruedas, ruedas traseras | b11(mm) | 2171 | 2068 |
| MOTOR | |||
| Modelo | CH90 | CH80 | |
| Fabricante/tipo de motor | Acum&mins / QSB6.7 | Acum&mins / QSB6.7 | |
| Número de cilindros / cilindrada | 6/6700 cm3 | 6/6700 cm3 | |
| Potencia nominal | 164 kW a 2200 rpm | 129 kW a 2200 rpm | |
| Par máximo | 949NM a 1500 rpm | 800 NM a 1500 rpm | |
| Corriente nominal del alternador | 100 A | 70 A | |
| Batería | 24 V (2 x 12/110) | 24 V (2 x 12/110) | |
| TRANSMISIÓN | |||
| Modelo | CH90 | CH80 | |
| Fabricante/tipo | 3WG211 AUTO | 3WG211 AUTO | |
| Embrague - tipo | Convertidor de par | Convertidor de par | |
| Transmisión | Cambio automático/bloqueo | Cambio automático/bloqueo | |
| Número de engranaje | 3 adelante / 3 atrás | 3 adelante / 3 atrás | |
| SISTEMA DE FRENOS | |||
| Freno de servicio: Disco húmedo | |||
| Freno de estacionamiento: Freno activado al desconectar la alimentación. | |||
| EJE MOTRIZ | |||
| Modelo | RS90 | RS80 | |
| Fabricante del eje del conductor | KESSLER / Alemania | KESSLER / Alemania | |
| Tipo | D81PL488 - NLB | D81PL478 - NLB | |
| EJE DE DIRECCIÓN | |||
| Modelo | CH90 | CH80 | |
| Fabricante de ejes de dirección | OMCI / Italia | OMCI / Italia | |
| Tipo | PPA | Z16A1 | |
| Tipo de dirección: Cilindro único | Cilindro de doble acción | Cilindro de doble acción | |
| LLANTAS | |||
| ruedas motrices | 14.00-24 28PR | 12.00-24 24PR | |
| Volantes | 14.00-24 28PR | 12.00-24 24PR | |
| Tipo | Neumático | Neumático | |
| Presión | 10 barras | 10 barras | |
| Cantidad, Delantera/Trasera | 4 / 2 | 4 / 2 | |
Anterior: Maquinaria para patio portuario, manipulador de contenedores vacíos con motor diésel de 6, 7 y 8 capas y capacidad de 10 toneladas, Xch907K, Xch908K y Xch1007
Próximo: Modelo Sdcy90K7h1c Capacidad máxima de elevación 9 toneladas Diseño robusto con sistema hidráulico avanzado Peso total 40 toneladas Pesado
Enviar Consulta
Enviar

